Rekapan Kerjasama Dalam Negeri Fakultas Bahasa dan Seni
No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Mulai | Berakhir |
---|---|---|---|---|
1 | The Lovina Bali | Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa dan Penerimaan lulusan | 4 Februari 2015 | 4 Februari 2019 |
2 | Intercontinental Hotel Group | Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa dan Penerimaan lulusan | 11 Februari 2015 | - |
3 | The Lovina Bali | Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa dan Penerimaan lulusan | 4 Februari 2015 | 4 Februari 2019 |
4 | Smk Pgri Amlapura Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali | Pelaksanaan kegiatan bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, TOT, magang, kursus, penataran, pelatihan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK | 11 Juni 2018 | 11 Juni 2022 |
5 | Smk Ti Bali Global Karangasem Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali | Pelaksanaan kegiatan bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, TOT, magang, kursus, penataran, pelatihan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK | 11 JUNI 2018 | 11 JUNI 2022 |
6 | Smk Widya Wisata Graha Amlapura Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali | Pelaksanaan kegiatan bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, TOT, magang, kursus, penataran, pelatihan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK | 11 JUNI 2018 | 11 JUNI 2022 |
7 | Puri Bagus Lovina | Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa dan Penerimaan lulusan | 24 Februari 2015 | 24 Februari 2019 |
8 | My Bali Tour | Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa dan Penerimaan lulusan | 4 Februari 2015 | 4 Februari 2019 |
9 | Holiday Inn Resort Baruna Bali | Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa dan Penerimaan lulusan | 11 Februari 2015 | 11 Februari 2019 |
10 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng | Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa dan Penerimaan lulusan | 3 Februari 2016 | 3 Februari2020 |
11 | Institut Hindu Dharma Negeri IHDN Denpasar | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 16 Juni 2004 | 16 Juni 2004 |
12 | Jaran Sablon | Magang dan Pelatihan | 2016 | 2021 |
13 | Museum Neka | Pameran | 2013 | 2018 |
14 | Lingkara Photo Community | KSL, Pameran, Diskusi | 2015 | 2020 |
15 | Dados Desain | PKL | 2016 | 2021 |
16 | Bupati Klungkung | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2015 | 2020 |
17 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia/LPP RRI | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelayanan informasi pada masyarakat | 2014 | 2019 |
18 | Pemerintah Kabupaten Buleleng | Tri Dharma perguruan Tinggi | 2015 | 2020 |
19 | Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2020 |
20 | Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2020 |
21 | Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2020 |
22 | Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2020 |
23 | Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2020 |
24 | Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2020 |
25 | Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2020 |
26 | Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2020 |
27 | Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2020 |
28 | Universitas Lambung Mangkurat | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2013 | 2018 |
29 | Universitas Negeri Gorontalo | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2013 | 2018 |
30 | Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2013 | 2018 |
31 | Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2013 | 2018 |
32 | STKIP Citra Bakti Ngada Flores | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2013 | 2018 |
33 | Universitas Udayana | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2014 | 2019 |
34 | Bank Negara Indonesia (BNI 46) | pendidikan | 2013 | 2018 |
Rekapan Kerjasama Luar Negeri Fakultas Bahasa dan Seni
No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Mulai | Berakhir |
---|---|---|---|---|
1 | Indiana University of Pennsylvania | Pertukaran mahasiswa, pertukaran staff, , dan pengembangan profesionalisme staff | 25 Juni 2013 | 25 Juni 2018 |
2 | Daegu National University of Education | Pertukaran mahasiswa, pertukaran staff, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengembangan profesionalisme staff | 17 Juli 2013 | 17 Juli 2018 |
3 | University Of La Rochelle | Pertukaran mahasiswa, pertukaran staff, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengembangan profesionalisme staff | 41894 | 43720 |
4 | University of Victoria, Victoria, Canada | Pertukaran mahasiswa, pertukaran staff, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengembangan profesionalisme staff | 11 Mei 2013 | 11 Mei 2017 |
5 | Windesheim, University of Applied Sciences, Zwolle, the Netherlands | Pendidikan | 2012 | 2017 |
6 | Griffith University, Australia | Pendidikan | 2015 | 2020 |
7 | The University of Queensland Australia | pendidikan | 2016 | 2017 |
8 | University of Malaya | Student and or academic and administrative staff exchanges | 28 Januari 2015 | 28 Januari 2020 |
Join research aktivities | ||||
Exchange of publication. report. and other academic material and information | ||||
Sharing of other activities and program | ||||
9 | Bulgarian National University | Staff Exchange. Student Exchange. Join Research. Joint Publication. Staff Development. and join project and conferences activities | 14 Mei 2015 | 14 Mei 2020 |
10 | Ubon Ratchathani University Thailand | Student Exchange. Exchange of educational materials and methods. coordination of research programs | 2016 | 2021 |
11 | Prince of Songkla University. Surat Thani Campus | Staff Exchange. Student Exchange. Join Research. Joint Publication. Staff Development. Exchange of cultural activities | 42489 | 44315 |
12 | Finland University. Helsinki Finland | Quality academic teaching skill. to develop teacher education curriculum and intruction. join research | 42697 | 44523 |
13 | Mokpo National University Korea | Staff. and lectures development. Academic and joint research | 10 Agustus 2016 | 10 Agustus 2021 |
14 | Nanyang Polytecnic Singapore | Staff Exchange. Student Exchange. Join Research. Joint Publication. Staff Development. Exchange of cultural activities | 2016 | 2021 |
15 | Association for Educational Communication and Technology. United States of America | Instructional development of educational technology. curriculum. fasilitation. joint research. publication. conferences | 42468 | 44294 |
16 | Guangxi Normal University. China | Joint Research. Joint Publication. Staff Development. Exchange of cultural activities | 9 Juni 2017 | 9 Juni 2022 |
17 | Ming Chi University of Technology. Taiwan | Academic and research collaboration | 7 Desember 2017 | 7 Desember 2022 |
18 | Ohkagaquen University. Japan | Joint research. publication. conferences. development of method. educational. information. | 15 Desember 2017 | 15 Desember 2022 |
19 | Indiana University of Pennsylvania. USA | Education | 25 Juni 2013 | 25 Juni 2018 |
20 | Consortium Of Asia-Pacific Education Universities (CAPEU) | Staff Development. Academic and Student Exchange. educational Materials Exchange. and Joint Research | 41387 | 43213 |