Prestasi
Daftar Prestasi Mahasiswa Tahun 2022
Nama Mahasiswa | Program Studi | Nama Lomba | Penyelenggara Kegiatan | Kategori/Klasifikasi Kegiatan | Capaian Prestasi | Dosen Pembimbing |
---|---|---|---|---|---|---|
I Gede Wahyu Surya Wiguna Yasa | Bahasa Inggris | Kejurnas Angkat Berat | Pabersi Indonesia | Nasional | Juara I | Made Suardana, S.Pd., M.Hum. |
I Gede Wahyu Surya Wiguna Yasa | Bahasa Inggris | Invitasi Nasional Angkat Berat | Pabersi Indonesia | Nasional | Juara I | Made Suardana, S.Pd., M.Hum. |
I Gede Wahyu Surya Wiguna Yasa | Bahasa Inggris | Invitasi Nasional Angkat Berat | Pabersi Indonesia | Nasional | Juara II | Made Suardana, S.Pd., M.Hum. |
Andika Pratama | Pendidikan Bahasa Inggris | World Science, Environment, and Engineering (WSEEC) 2022 | Indonesian Young Scientist Asociation | Internasional | Juara I | Dr. Drs. I Ketut Sudiana, M.Kes. |
Andika Pratama | Pendidikan Bahasa Inggris | Science Project Olympiad ITS Surabaya I2ASPO 2022 | Indonesian Young Scientist Association | Internasional | Juara II | Dr. Nyoman Santiyadnya, S.Si., M.T. |
Andika Pratama | Pendidikan Bahasa Inggris | I2ASPO 2022 | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional | Juara II | Dr. Nyoman Santiyadnya, S.Si., M.T. |
Trisantiana N | Pendidikan Bahasa Inggris | Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2021 | Indonesian Young Scientist Association | Internasional | Juara II | Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si. |
Trisantiana N | Pendidikan Bahasa Inggris | World Youth Invention and Innovation Award | Indonesian Youth Scientist Association | Internasional | Juara II | I Ketut Andika Pradnyana S.Pd., M.Pd. |
I Wayan Ardhi Suantara | Pendidikan Bahasa Inggris | Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2021 | Indonesian Young Scientist Association | Internasional | Juara II | Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si. |
I Wayan Ardhi Suantara | Pendidikan Bahasa Inggris | Asean Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair 2022 | Indonesia Young Scientist Association | Internasional | Juara II | Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si. |
I Wayan Ardhi Suantara | Pendidikan Bahasa Inggris | Youth International Science Fair 2022 | Indonesia Young Scientist Association | Internasional | Juara I | I Ketut Andika Pradnyana, S.Pd., M.Pd. |
I Wayan Ardhi Suantara | Pendidikan Bahasa Inggris | WORLD YOUTH INVENTION AND INNOVATION AWARD (WYIIA) 2022 | Indonesia Young Scientist Association | Internasional | Juara I | I Ketut Andika Pradnyana, S.Pd., M.Pd. |
Ni Luh Ayu Suandewi | Pendidikan Bahasa Inggris | World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional | Juara I | Nama : Drs. I Made Suarjana, M.Pd |
Ni Luh Ayu Suandewi | Pendidikan Bahasa Inggris | LKTIN | HMJ Fisika dan Pengajaran IPA | Nasional | Juara I | Nama : Drs. I Made Suarjana, M.Pd |
Ni Luh Ayu Suandewi | Pendidikan Bahasa Inggris | Pemilihan Remaja Berbudi Pekerti | BEM FIP UNDIKSHA | Nasional | Juara I | Dr. Kadek Wirayuni, S.Pd, M.Pd |
Sang Ketut Puja Adinugraha | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Olimpiade Sains Indonesia 2 | Olimpiadesiswa.id | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Sang Ketut Puja Adinugraha | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | Divyacompetition | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Sang Ketut Puja Adinugraha | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | National Science & Social Competition 6.0 | CV Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Dewa Ayu Agung Ratih Sunyantari | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 Kategori Mahasiswa Bidang Minat Bahasa Indonesia | Divya Competition | Nasional | Juara I | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Kadek Putri Cahyani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | Divya Competition | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Kadek Karisma Dewi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | National Science & Social Competition 6.0 | CV Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara I | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Dwi Bayu Mustika | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Olimpiade Divya Sains 1.0 | Divya Competition | Nasional | Juara III | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Dwi Bayu Mustika | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Olimpiade Sains 2 | Olimpiadesiswa.id | Nasional | Juara I | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Ni Made Dinda Amanda | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | kejuaraan Divya 1.0 | Divya Competition | Nasional | Juara III | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Ni Nyoman Diaz Tripramesti | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Olimpiade Nasional | olimpiadesiswa.id | Nasional | Juara I | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Ni Nyoman Diaz Tripramesti | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Olimpiade Bahasa Indonesia | Divya Cahya Prestasi | Nasional | Juara II | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Vibra Yanti Yulita Br Ginting | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | CV. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Dios Kaspari Ginting | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sains Divya Nasional 1.0 | Cv Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara III | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Anak Agung Made Alit Dwiantari | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | CV. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara I | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
I Gusti Agung Mas Widiastari | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 4.0 | Cv. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara III | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Jodi Ananda | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | Divya Competition | Nasional | Juara II | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Icha Nambarisa Br Ginting | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 [28/12 10.21] Grecia: Kategori Mahasiswa Bidang Bahasa Indonesia | Divya competion | Nasional | Juara I | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Grecia Piorentina Br Sembiring | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 Kategori Mahasiswa Bidang Bahasa Indonesia | Divya Competition | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
HARUM ROSANA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan sain divya National 1.0 | Divya Competition | Nasional | Juara III | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd |
MIFTAHUR ROHMAN | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | CV. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara I | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Ida Ayu Kade Dwi Jayanti | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 Bidang Bahasa Indonesia | Divya Competition | Nasional | Juara I | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Kadek Denya Chandra Pramudhita | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sanis Divya Nasional 1.0 | CV Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara II | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Ni Luh Putu Ayu Pramesti Dewi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | Divya Competition | Nasional | Juara III | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Ni Luh Putu Ayu Pramesti Dewi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | National Youth Science Competition 2.0 | CV. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Salsabila Farah Amalia | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional | CV Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara III | Dr Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
MOHAMAD ALVIANDI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional Bidang Bahasa Indonesia Tingkat se-Indonesia | Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Helen Anggelita Haloho | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia Se-Indonesia | Divya Competition | Nasional | Juara II | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Helen Anggelita Haloho | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Lomba Aransemen Lagu Hari Kesehatan Nasional | Poltekkes Kemenkes Denpasar | Nasional | Juara I | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
I NYOMAN RAI SUWIJA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sain Nasional Bidang Bahasa Indonesia | Divya Competition | Nasional | Juara I | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Ni Made Dewi Ayu Widayanti | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | CV. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
DESAK NYOMAN TRI MULYA NINGSIH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional | CV. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara II | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Ni Luh Putu Indri Salyawati | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | CV. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara III | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Disa Eka Pramudita | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara II | Dr. Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Edgar Jonatan Sitorus | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | CV. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
NAZILA AL KHATIB | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Kejuaraan Sains Divya Nasional 1.0 | CV. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Wayan Gede Adi Suastawan | Pendidikan Bahasa Inggris | Business Plan Competition, Manajement Economic Event 2022 | Fakultas Ekonomi Undiksha | Internasional | Juara II | Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si. |
Kadek Ayu Komala Dewi | Pendidikan Bahasa Inggris | Undiksha Writing Contest | Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha | Internasional | Juara I | Dr. I Nyoman Sila, M.Hum. |
Luh Putu Juni Ari Setia Dewi | Pendidikan Bahasa Bali | Juara 1 Lomba Esai Nasional | Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia di Universitas Sumatera Utara | Nasional | Juara I | Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd. |
Ni Ketut Ayu Nita Trisnayanti | Pendidikan Bahasa Bali | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Nasional | Juara II | Dr. I Ketut Paramarta, S.S., M.Hum. |
Ni Ketut Ayu Nita Trisnayanti | Pendidikan Bahasa Bali | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | Nasional | Juara III | Dr. I Ketut Paramarta, S.S., M.Hum. |
Ni Ketut Ayu Nita Trisnayanti | Pendidikan Bahasa Bali | LOMBA DOKUMENTER BUDAYA TINGKAT NASIONAL | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Nasional | Juara III | Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd. |
IDA AYU KADEK DWI WULAN PRACINTYA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Olimpiade Sains Indonesia 3 | olimpiadesiswa.id | Nasional | Juara I | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
IDA AYU KADEK DWI WULAN PRACINTYA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Olimpiade Sains Indonesia 2 | olimpiadesiswa.id | Nasional | Juara I | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
ATHANASIA GUSANTO | Pendidikan Bahasa Inggris | INDONESIA SCIENCE COMPETITION 2022 | PUSKANAS | Nasional | Juara I | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
ATHANASIA GUSANTO | Pendidikan Bahasa Inggris | KEJUARAAN SAINS NASIONAL PUSKANAS 2022 BIDANG BAHASA INGGRIS | PUSKANAS 2022 | Nasional | Juara I | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
ATHANASIA GUSANTO | Pendidikan Bahasa Inggris | KOMPETISI SAINS PELAJAR SE-INDONESIA 2022 BIDANG BAHASA INGGRIS | PUSKANAS | Nasional | Juara I | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
ATHANASIA GUSANTO | Pendidikan Bahasa Inggris | KOMPETISI SAINS PELAJAR SE-INDONESIA | PUSKANAS | Nasional | Juara II | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
ATHANASIA GUSANTO | Pendidikan Bahasa Inggris | KEJUARAAN SAINS DIVYA NASIONAL 1.0 BIDANG BAHASA INGGRIS | OLIMPIADE SAINS INDONESIA | Nasional | Juara III | Kadek Wirahyuni, S.Pd., M.Pd. |
Made Viveka Kumari Datha | Pendidikan Bahasa Inggris | World Science, Environment, and Engineering Competition (WSEEC) 2022 | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional | Juara II | Dr. Drs. I Ketut Sudiana, M.Kes. |
Luh Nityaswari Laba | Pendidikan Bahasa Inggris | World Science Encironment and Engineering Competition (WSEEC) 2022 | Universitas Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Young Scientist Association (IYSA) | Internasional | Juara I | Drs. I Made Suarjana, M.Pd. |
Luh Nityaswari Laba | Pendidikan Bahasa Inggris | World Youth Invention and Innovation Award 2022 | UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Indonesia Young Scientist Association (IYSA) | Internasional | Juara II | Drs. I Made Suarjana, M.Pd. |
Luh Nityaswari Laba | Pendidikan Bahasa Inggris | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional BEM FHIS UNDIKSHA 2022 | BEM FHIS UNDIKSHA | Nasional | Juara III | Gede Mahendrayana, S.Pd., M.Pd. |
Luh Nityaswari Laba | Pendidikan Bahasa Inggris | Indonesia International Applied Science Project Olympiad (I2ASPO) | Department Actuaria Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya and I2ASPO Organizing Committee (IYSA) | Internasional | Juara II | Gede Mahendrayana, S.Pd., M.Pd. |
NI LUH LISTYA PURNAMI | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Karya Tulis Ilmiah | Universitas Pendidikan Ganesha | Nasional | Juara III | Dr. I Ketut Paramarta, S.S., M.Hum. |
Ni Komang Juni Anti | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Karya Tulis Ilmiah | Universitas Sumatera Utara | Nasional | Juara II | Dr. I Ketut Paramarta, S.S., M.Hum. |
Ni Komang Juni Anti | Pendidikan Bahasa Bali | Kontes Tiktok Nusantara | Universitas Sumatera Utara | Nasional | Juara I | Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S., M.Pd. |
Ni Komang Juni Anti | Pendidikan Bahasa Bali | Dharma Wacana | Universitas Udayana | Nasional | Juara III | Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd. |
Ni Komang Juni Anti | Pendidikan Bahasa Bali | Pemilihan Putra Putri Ikatan Mahasiswa Bahasa Sastra Daerah se_Indonesia | Universitas Pendidikan Ganesha | Nasional | Juara I | Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S., M.Pd. |
IDA AYU MADE YULIA RASTUTI | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Tipografi Nasional Imbassadi | Universitas Pendidikan Ganesha | Nasional | Juara II | I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. |
Desak Made Dian Widianingsih | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Cipta dan Baca Puisi | Universitas Sumatera Utara | Nasional | Juara II | I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. |
Desak Made Dian Widianingsih | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Kontes TikTok Nusantara | Universitas Sumatera Utara | Nasional | Juara I | Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S., M.Pd. |
Desak Made Dian Widianingsih | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Lagu Pop Daerah | Universitas Pendidikan Ganesha | Nasional | Juara I | Ida Ayu Sukma Wirani, S.S., M.Pd. |
Desak Made Dian Widianingsih | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Kontes TikTok Nusantara | Universitas Pendidikan Ganesha | Nasional | Juara II | Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd. |
Putu Demas Septya Reditya | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Dokumenter Budaya | Universitas Sumatera Utara | Nasional | Juara III | Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd. |
PUTU KEVIN ADITYA | Pendidikan Bahasa Jepang | International Science and Invention Fair | IYSA | Internasional | Juara I | I Putu Hendra Mas Martayana, S.Pd.,M.A |
Komang Ayu Shania Virgina Wulan | Desain Komunikasi Visual (D3) | Poster Competition U-TECH 2022 | BEM Fakultas Teknik dan Kejuruan UNDIKSHA | Nasional | Juara I | Prof.Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd. |
NI PUTU PRAMI PRADNYANI | Pendidikan Bahasa Inggris | Olimpiade Sains LKN | Lembaga Kegiatan Nasiona | Nasional | Juara II | Kadek Sintya Dewi, S.Pd., M.Pd. |
Putu Wulan Mega Utami | Pendidikan Bahasa Bali | Komik setrip | Universitas Sumatera Utara | Nasional | Juara II | Ida Ayu Sukma Wirani, S.S., M.Pd. |
Putu Wulan Mega Utami | Pendidikan Bahasa Bali | Dokumenter Budaya | Universitas Sumatera Utara | Nasional | Juara III | Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd. |
I Made Joniarta | Pendidikan Bahasa Bali | Kontes Tiktok Nusantara | Universitas Sumatra Utara | Nasional | Juara I | Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S., M.Pd. |
Ni Ketut Tila Heryantini | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Podcast | Universitas Sumatra Utara | Nasional | Juara II | Dr. I Ketut Paramarta, S.S., M.Hum. |
Ni Ketut Tila Heryantini | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Tari Nusantara | Universitas Sumatra Utara | Nasional | Juara III | Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M.Si. |
Ni Ketut Tila Heryantini | Pendidikan Bahasa Bali | Lomba Dokumenter Budaya | Universitas Sumatra Utara | Nasional | Juara III | Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd. |
I Kadek Suwarsana | Pendidikan Bahasa Bali | Temu Budaya Nasional imbasadhi | Universitas Sumatra Utara | Nasional | Juara III | Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M.Si. |
Maftah Alif Falah | Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional (D4) | National Science & Social Competition 6.0 | CV. Divya Cahaya Prestasi | Nasional | Juara I | Dr. Putu Suarcaya, S.Pd., M.Sc. |
Daftar Prestasi Mahasiswa Tahun 2018
Nama Kegiatan | Nama Mahasiswa | NIM | Jurusan | Prestasi | Waktu dan Tempat Pelaksanaan | Tingkat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Berprestasi Program Diploma | Ade Yoni Elma Warmias | 1612041004 | Bahasa Inggris D-III | Juara II | Singaraja, 26 Maret 2018 | Universitas |
Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia Tingkat Universitas Pendidikan Ganesha | Putu Elcy Bianca Kumara Devi | 1512021068 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara II | Singaraja, 14 Mei 2018 | Universitas |
Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) Tingkat Mahasiswa | Putu Yoga Sathya Pratama | 1612021051 | Pendidikan Bahasa Inggris | Finalis | Lampung, 14 April 2018 | Nasional |
Guiding Competition "National Tourism Student Champonship" at The International Bali Tourism Institute | Ade Yoni Elma Warmias | 1612041004 | Bahasa Inggris D-III | Juara I | Denpasar, 9 Mei 2018 | Nasional |
Exchange Student Program 2018 Ubon Ratchathani University | I Dewa Ayu Ogik Vira Juspita | 1612021022 | Pendidikan Bahasa Inggris | Peserta | Thailand, 7 s.d 25 Januari 2018 | Internasional |
Exchange Student Program 2018 Ubon Ratchathani University | Putu Dika Pratiwi | 1412021122 | Pendidikan Bahasa Inggris | Peserta | Thailand, 7 s.d 25 Januari 2018 | Internasional |
Kejuaraan Nasional Shorinji Kempo Antar Kota Magupura 2018 | Putu Murtiana Dewi | 1612021070 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara II Kelas 60 Kg | Badung, 1 Juli 2018 | Nasional |
Palembang Woodball Invitation Danrem 044 Gapo Cup | Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara I Tunggal Putra Stroke | Palembang, 23-25 Februari 2018 | Nasional |
Palembang Woodball Invitation Danrem 044 Gapo Cup | Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara II Tunggal Putra Fairway | Palembang, 23-25 Februari 2018 | Nasional |
Unnes Open Woodball 2018 | Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara II Tunggal Putra Stroke Competetion | Semarang, 13-15 April 2018 | Nasional |
Unnes Open Woodball 2018 | Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara II Tunggal Putra Stroke Competetion | Semarang, 13-15 April 2018 | Nasional |
21 Malaysia Woodball International Open Championship 2018 | Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2nd Runner Up | Kuala Lumpur, 19-24 July 2018 | Internasional |
21 Malaysia Woodball International Open Championship 2018 | Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | For Outstanding Achievement in "Men Double" | Kuala Lumpur, 19-24 July 2018 | Internasional |
Daftar Prestasi Mahasiswa Tahun 2017
Nama Kegiatan | Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi | Prestasi | Waktu dan Tempat Pelaksanaan | Tingkat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mewujudkan Sociopreneur Kreatif Terhadap Kemajuan Potensi Daerah Indonesia | I Dewa Gede Rama Ganacharya Agung | 1312021126 | Pendidikan Bahasa Inggris | Cultural Ambassador | Yogjakarta, 7 s.d 9 Maret 2017 | Nasional |
Mewujudkan Sociopreneur Kreatif Terhadap Kemajuan Potensi Daerah Indonesia | Ni Putu Intan Permatasari | 1312021053 | Pendidikan Bahasa Inggris | Cultural Ambassador | Yogjakarta, 7 s.d 9 Maret 2017 | Nasional |
Mewujudkan Sociopreneur Kreatif Terhadap Kemajuan Potensi Daerah Indonesia | Ni Made Mas Arianti | 1312021032 | Pendidikan Bahasa Inggris | Cultural Ambassador | Yogjakarta, 7 s.d 9 Maret 2017 | Nasional |
Mahasiswa Berprestasi Program Diploma | Ade Yoni Elma Warmiah | 1612041004 | Bahasa Inggris D-III | Juara II | Singaraja, 17 April 2017 | Universitas |
Mahasiswa Berprestasi Program Sarjana | Ratih Mas Absari | 1412021103 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara III | Singaraja, 17 April 2017 | Universitas |
Kegiatan Pemilihan Duta Mahasiswa Generasi Berencana Undiksha Tahun 2017 | Ade Yoni Elma Warmiah | 1612041004 | Bahasa Inggris D-III | Juara II | Singaraja, 20 Mei 2017 | Universitas |
Kegiatan Pemilihan Duta Mahasiswa Generasi Berencana Undiksha Tahun 2017 | I Dewa Ayu Ogik Vira Juspita Banjar | 1612021022 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara I | Singaraja, 20 Mei 2017 | Universitas |
In recognition of satisfactory participation in The 6th Languange and Culture Camp Ubon Ratchathani University, Thailand | Kadek Alan Ardipayana | 1512021220 | Pendidikan Bahasa Inggris | Participation | Thailand, 27 Mei s.d 3 Juni 2017 | International |
The Visit PSU Xchange Program 2017 at Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Thailand | I Putu Alit Indra Bhaskara | 1512021149 | Pendidikan Bahasa Inggris | Participation | Thailand, 30 Juni s.d 5 Juli 2017 | International |
Kegiatan Konferensi Mahasiswa Nasional Pendidikan Anti Korupsi | Ni Putu Intan Permatasari | 1312021053 | Pendidikan Bahasa Inggris | Partisipasi sebagai Delegasi Prov. Bali | Makasar, 22 Juli 2017 | Nasional |
1st Beach Woodball World Cup Championship 2017 | I Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | The 1st Winner Men Double Stroke Competition | Kepulauan Riau, 9 s.d 14 Agustus 2017 | Nasional |
1st Beach Woodball World Cup Championship 2017 | I Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | The 1st Winner Men Team Stroke Competition | Kepulauan Riau, 9 s.d 14 Agustus 2017 | Nasional |
1st Beach Woodball World Cup Championship 2017 | I Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | The 3rd Winner Men Single Stroke Competition | Kepulauan Riau, 9 s.d 14 Agustus 2017 | Nasional |
Kejuaraan Nasional Woodball Senior Tahun 2017 | I Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara 1 Beregu Putra Stroke Competition | Universitas Diponegoro Semarang, 7 s.d 11 Juli 2017 | Nasional |
Kejuaraan Nasional Woodball Senior Tahun 2017 | I Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara 2 Tunggal Putra Stroke Competition | Universitas Diponegoro Semarang, 7 s.d 11 Juli 2017 | Nasional |
Cina Open International Woodball Championship 2017 | I Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | Champion Men Team Stroke Competition | Bavaria Manor Heyuan Cina, 2 s.d 8 November 2017 | International |
10th Asian Cup WoodBall Championship 2017 | I Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | Runner-up Men Team Stroke Copetition | Bavaria Manor Heyuan Cina, 2 s.d 8 November 2017 | International |
Indonesia Woodball Premier Championship I 2017 | I Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara 2 Stroke Tunggal Putera | Tanggerang Selatan, Banten 1 s.d 3 Desember 2017 | Nasional |
Indonesia Woodball Premier Championship I 2017 | I Kadek Agus Suardana | 1512021116 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara 2 Tim Stroke Putera | Tanggerang Selatan, Banten 1 s.d 3 Desember 2017 | Nasional |
Duta GenRe Anti NAPZA Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017 | I Dewa Ayu Ogik Vira Juspita Banjar | 1612021022 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara Favorite Putri | Denpasar, 24 Juni 2017 | Provinsi |
Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2017 | Komang Lasmi Tirta Dewi | 1512021102 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara I Putri | Denpasar, 12 Agustus 2017 | Provinsi |
Daftar Prestasi Mahasiswa Tahun 2016
Nama Kegiatan | Nama Mahasiswa | NIM | Jurusan | Prestasi | Waktu dan Tempat Pelaksanaan | Tingkat |
---|---|---|---|---|---|---|
Lomba Penulisan Opini Tingkat Perguruan Tinggi se-Bali | Ni Putu Intan Permatasari | 1312021053 | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara I | UNDIKSHA, 12 Juni 2016 | Provinsi |
